Lyftbord - höga lyft

CEFAM S.A. fabrications ATLAS
Home Cefam-Atlas Säkerhet Service och reservdelar Kundanpassat Produkter Export Kontakt

Lyftbord - Modell AVL

Denna modell gör det möjligt att transportera gods mellan flera nivåer och samtidigt tillåta höga lyft. Dessutom är detta lyftbord lågbyggt och tar liten plats. Utrustas det med ramp blir det ännu mer lättlastat. Stativet fästs i golv/mark och mot en vägg. Detta gör lyftbordet mycket platseffektivt. Lyftbordet är mycket användbart vid lagring på flera nivåer. Plattformarna kan göras upp till 2 stora, lyftkapacitet upp till 2500 kg och lyft upp till 14 meter. Dessutom finns stora möjligheter till specialkonstruktioner. Detta lyftbord har alltså mycket stora möjligheter samtidigt som det är mycket platseffektivt.

Konstruktion

  • Plattformen är en robust stålkonstruktion. Ytan är antingen slät eller rutmönstrad.

  • Saxarna är mycket stadiga stålkonstruktioner.

  • Cylindern är kromad med mekaniskt stopp.

  • AVL är utvecklad för hårt arbete under långa perioder. Den klarar 20 cykler per timme, 8 timmar per dag under 5 dagar per vecka.

  • Elektriska enheten kan placeras antingen i eller utanför lyftbordet.

  • Fjärrkontrollen har 3 meters kabel. Med den styrs ” upp – ned ” samt nödstopp.

  • Justerbara lyftbegränsare är standard.

  • Färg : Blå RAL 5014



Säkerhet

  • Dubbla hydrauliska säkerhetsventiler. Säkerhetslås för att säkra plattformen vid underhåll och för att säkra plattformen vid eventuellt strömavbrott.

  • Mekaniskt stopp i cylindern vid maximalt lyft.

  • Elektriskt stopp vid maximalt lyft samt säkerhetsventil för att förhindra lyft med laster större än 1,1 gånger maximal kapacitet.

  • Säkerhetsram under plattformen som förhindrar sänkning vid hinder.

  • Fjärrkontrollen har nödstoppskontakt.

  • Speciella säkerhetsben som säkrar plattformen vid underhåll.

  • Innan leverans genomgår varje lyftbord rigorösa kontroller samt provkörs.

  • Lyftborden uppfyller EU:s krav vad beträffar handhavande- och elektrisk säkerhet.


Tillbehör

  • Fasta eller borttagbara räcken

  • Lastramp

  • Truckskydd

  • Förstärkt plattform för ojämn belastning

  • Fasta eller borttagbara räcken

  • Manuell eller motoriserad vridning av plattformen

  • Tiltning av plattform

  • ” Upp – ned ” med pedal.

  • Teleskopisk eller eller glidande plattform.

  • Mobilversion på räls eller hjul.

  • Speciell ytbehandling för att klara hårda förhållanden.

  • Med driven eller odriven rullbana.

  • Explosionssäkra komponenter. Speciell konstruktion för att
    klara tropiskt klimat eller extrem kyla.


Modell AVL
Ref. Last
(daN)
Längd
(mm)
Bredd
(mm)
L.P.
(mm)
H.P.
(mm)
Lyft
(mm)
Tid
(sec.)
Motor
(kw)
Vikt
(kg)
AVL05-1208 500 1200 800 182 982 800 20 1.10 225
AVL05-1210 500 1200 1000 182 982 800 20 1.10 235
AVL05-1212 500 1200 1200 182 982 800 20 1.10 240
AVL05-1608 500 1600 800 280 1280 1000 15 1.10 350
AVL05-1610 500 1600 1000 280 1280 1000 15 1.10 385
AVL05-1612 500 1600 1200 280 1280 1000 15 1.10 410
AVL05-2010 500 2000 1000 330 1630 1300 20 1.10 470
AVL05-2012 500 2000 1200 330 1630 1300 20 1.10 495
AVL05-2016 500 2000 1600 330 1630 1300 20 1.10 550
AVL10-1208 1000 1200 800 182 982 800 30 1.10 250
AVL10-1210 1000 1200 1000 182 982 800 30 1.10 260
AVL10-1212 1000 1200 1200 182 982 800 30 1.10 265
AVL10-1608 1000 1600 800 280 1280 1000 25 1.10 410
AVL10-1610 1000 1600 1000 280 1280 1000 25 1.10 440
AVL10-1612 1000 1600 1200 280 1280 1000 25 1.10 465
AVL10-2010 1000 2000 1000 330 1630 1300 25 1.50 535
AVL10-2012 1000 2000 1200 330 1630 1300 25 1.50 575
AVL10-2016 1000 2000 1600 330 1630 1300 25 1.50 650
AVL10-2514 1000 2500 1400 360 2010 1650 30 1.50 800
AVL10-2516 1000 2500 1600 360 2010 1650 30 1.50 865
AVL10-2520 1000 2500 2000 360 2010 1650 30 1.50 960
AVL10-3016 1000 3000 1600 400 2300 1900 40 1.50 1045
AVL10-3020 1000 3000 2000 400 2300 1900 40 1.50 1165
AVL20-1208 2000 1200 800 270 990 720 22 1.10 490
AVL20-1210 2000 1200 1000 270 990 720 22 1.10 550
AVL20-1212 2000 1200 1200 270 990 720 22 1.10 600
AVL20-1610 2000 1600 1000 300 1300 1000 28 1.50 650
AVL20-1612 2000 1600 1200 300 1300 1000 28 1.50 700
AVL20-1616 2000 1600 1600 300 1300 1000 28 1.50 800
AVL20-2010 2000 2000 1000 350 1650 1300 39 1.50 800
AVL20-2012 2000 2000 1200 350 1650 1300 39 1.50 850
AVL20-2016 2000 2000 1600 350 1650 1300 39 1.50 1000
AVL20-2514 2000 2500 1400 360 2010 1650 28 3.00 1030
AVL20-2516 2000 2500 1600 360 2010 1650 28 3.00 1190
AVL20-2520 2000 2500 2000 360 2010 1650 28 3.00 1300
AVL20-3016 2000 3000 1600 400 2300 1900 37 3.00 1450
AVL20-3020 2000 3000 2000 400 2300 1900 37 3.00 1600

Last : Max lyftkapacitet i daN Bredd. : Plattformens bredd i mm L.P. : Lägsta position i mm H.P. : Högsta position i mm Motor : Kapacitet i kw Time : Tid för lyft i sekunder Vikt. : Egenvikt
Back
Pdf brochures
Kontakta oss
Lägsta position
Dubbel hydraulisk säkerhet
Mekaniskt stopp
Elektriskt stopp
Fjärrkontroll med nödstopp
Borttagbara säkerhetsben
Visite Cefam Fabrications Atlas websites
Plate-formes elevatrices - Monte-charge - Table elevatrice - Mesa elevadora - Lift tables
Cefam Atlas - Fabricant de tables élévatrives - Cefam Atlas - lift table manufacturer - Cefam Atlas - Fabricante de mesa elevadora